La Escala de Goldberg – GHQ (General Health Questionnaire) es un cuestionario que se utiliza para evaluar el estado de salud mental de una persona, especialmente su nivel de malestar psicológico o estrés. Fue desarrollada por el psiquiatra David Goldberg en 1972 y tiene varias versiones con diferentes números de ítems.
La Escala de Goldberg – GHQ se aplica de forma individual y consta de dos fases: la fase de administración y la fase de interpretación.
- La fase de administración consiste en preguntar al sujeto las preguntas del cuestionario, una por una, y registrar sus respuestas cuidadosamente. Se debe empezar el cuestionario diciendo: “Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre cómo se ha sentido durante la última semana”. Se debe explicar que la respuesta debe ser una de las cuatro opciones que se ofrecen, y que no hay respuestas correctas o incorrectas.
- La fase de interpretación consiste en asignar un valor numérico a cada respuesta del sujeto, según una escala preestablecida, y sumar los valores para obtener el resultado del cuestionario. Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta, que se puntúan con 0, 0, 1 o 1 puntos, respectivamente. La suma de los puntos de las preguntas da el resultado del cuestionario, que puede variar según el número de ítems. Se considera que hay un nivel de riesgo de padecer un trastorno psicológico según el resultado del cuestionario:
- Riesgo bajo: el sujeto no presenta síntomas de malestar psicológico significativos y no necesita ninguna intervención. El punto de corte para este nivel varía según la versión del cuestionario, pero suele estar entre 0 y 5 puntos.
- Riesgo alto: el sujeto presenta síntomas de malestar psicológico que pueden indicar la presencia de un trastorno psicológico. Se le debe derivar a un servicio especializado para una evaluación completa y un tratamiento adecuado. El punto de corte para este nivel varía según la versión del cuestionario, pero suele estar entre 6 y 10 puntos.
A continuación se muestran las preguntas y las opciones de respuesta de la versión más corta de la Escala de Goldberg – GHQ, que consta de 12 ítems:
Pregunta | Opciones de respuesta |
---|---|
1) ¿Ha sido capaz de concentrarse en lo que hacía? | Mejor que de costumbre (0 puntos) Igual que de costumbre (0 puntos) Peor que de costumbre (1 punto) Mucho peor que de costumbre (1 punto) |
2) ¿Ha perdido mucho el sueño por preocupaciones? | No (0 puntos) No más de lo habitual (0 puntos) Sí, un poco más de lo habitual (1 punto) Sí, mucho más de lo habitual (1 punto) |
3) ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones? | Más que de costumbre (0 puntos) Igual que de costumbre (0 puntos) Menos que de costumbre (1 punto) Mucho menos que de costumbre (1 punto) |
4) ¿Se ha sentido constantemente bajo presión? | No (0 puntos) No más de lo habitual (0 puntos) Sí, un poco más de lo habitual (1 punto) Sí, mucho más de lo habitual (1 punto) |
5) ¿Se ha sentido capaz de enfrentarse a sus problemas? | Más que de costumbre (0 puntos) Igual que de costumbre (0 puntos) Menos que de costumbre (1 punto) Mucho menos que de costumbre (1 punto) |
6) ¿Ha sentido que no valía nada como persona? | No (0 puntos) No más de lo habitual (0 puntos) Sí, un poco más de lo habitual (1 punto) Sí, mucho más de lo habitual (1 punto) |
7) ¿Se ha sentido razonablemente feliz, teniendo en cuenta las circunstancias? | Más que de costumbre (0 puntos) Igual que de costumbre (0 puntos) Menos que de costumbre (1 punto) Mucho menos que de costumbre (1 punto) |
8) ¿Se ha sentido desbordado por sus problemas? | No (0 puntos) No más de lo habitual (0 puntos) Sí, un poco más de lo habitual (1 punto) Sí, mucho más de lo habitual (1 punto) |
9) ¿Ha podido disfrutar de sus actividades diarias? | Más que de costumbre (0 puntos) Igual que de costumbre (0 puntos) Menos que de costumbre (1 punto) Mucho menos que de costumbre (1 punto) |
10) ¿Ha podido enfrentarse a sus dificultades? | Más que de costumbre (0 puntos) Igual que de costumbre (0 puntos) Menos que de costumbre (1 punto) Mucho menos que de costumbre (1 punto) |
11) ¿Se ha sentido infeliz y deprimido? | No (0 puntos) No más de lo habitual (0 puntos) Sí, un poco más de lo habitual (1 punto) Sí, mucho más de lo habitual (1 punto) |
12) ¿Ha perdido la confianza en sí mismo? | No (0 puntos) No más de lo habitual (0 puntos) Sí, un poco más de lo habitual (1 punto) Sí, mucho más de lo habitual (1 punto) |
Deja una respuesta