El Test de Yesavage, también conocido como Escala de Depresión Geriátrica, es una herramienta utilizada para evaluar la presencia de síntomas depresivos en adultos mayores. Este test, desarrollado por el psiquiatra Jerome Yesavage en 1983, consta de 30 preguntas que evalúan la presencia de síntomas depresivos en personas mayores de 65 años.
El Test de Yesavage se aplica de forma individual y consta de dos fases: la fase de administración y la fase de interpretación.
- La fase de administración consiste en preguntar al sujeto las 30 preguntas del test, una por una, y registrar sus respuestas cuidadosamente. Se debe empezar el test diciendo: “Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre cómo se ha sentido durante la última semana”. Se debe explicar que la respuesta debe ser “sí” o “no”, y que no hay respuestas correctas o incorrectas.
- La fase de interpretación consiste en asignar un valor numérico a cada respuesta del sujeto, según una escala preestablecida, y sumar los valores para obtener el resultado del test. Cada pregunta tiene dos opciones de respuesta, que son: sí o no. Cada opción se puntúa con 1 o 0 puntos, respectivamente. La suma de los puntos de las 30 preguntas da el resultado del test, que puede variar entre 0 y 30 puntos. Se considera que hay cuatro niveles de depresión según el resultado del test:
- Depresión ausente (0-9 puntos): el sujeto no presenta síntomas depresivos significativos y no necesita ninguna intervención.
- Depresión leve (10-19 puntos): el sujeto presenta algunos síntomas depresivos que pueden afectar su calidad de vida. Se le debe aconsejar que busque ayuda profesional o de apoyo.
- Depresión moderada (20-24 puntos): el sujeto presenta varios síntomas depresivos que interfieren con su funcionamiento diario. Se le debe derivar a un servicio especializado para una evaluación completa y un tratamiento adecuado.
- Depresión grave (25-30 puntos): el sujeto presenta muchos síntomas depresivos que le causan un gran sufrimiento y limitan su autonomía. Se le debe derivar a un servicio especializado para una evaluación completa y un tratamiento urgente.
A continuación se muestran las preguntas y las opciones de respuesta del Test de Yesavage:
Pregunta | Opciones de respuesta |
---|---|
1) ¿Está básicamente satisfecho con su vida? | Sí (0 puntos) No (1 punto) |
2) ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
3) ¿Siente que su vida está vacía? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
4) ¿Se encuentra a menudo aburrido? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
5) ¿Tiene esperanza en el futuro? | Sí (0 puntos) No (1 punto) |
6) ¿Sufre molestias por pensamientos que no pueda sacarse de la cabeza? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
7) ¿Tiene a menudo buen ánimo? | Sí (0 puntos) No (1 punto) |
8) ¿Tiene miedo de que algo le esté pasando? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
9) ¿Se siente feliz muchas veces? | Sí (0 puntos) No (1 punto) |
10) ¿Se siente a menudo abandonado? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
11) ¿Está a menudo intranquilo e inquieto? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
12) ¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
13) ¿Frecuentemente está preocupado por el futuro? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
14) ¿Encuentra que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
15) ¿Piensa que es maravilloso vivir? | Sí (0 puntos) No (1 punto) |
16) ¿Se siente a menudo desanimado y melancólico? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
17) ¿Se siente bastante inútil en el medio en que está? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
18) ¿Está muy preocupado por el pasado? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
19) ¿Encuentra la vida muy estimulante? | Sí (0 puntos) No (1 punto) |
20) ¿Es difícil para usted poner en marcha nuevos proyectos? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
21) ¿Se siente lleno de energía? | Sí (0 puntos) No (1 punto) |
22) ¿Siente que su situación es desesperada? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
23) ¿Cree que mucha gente está mejor que usted? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
24) ¿Frecuentemente está preocupado por pequeñas cosas? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
25) ¿Frecuentemente siente ganas de llorar? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
26) ¿Tiene problemas para concentrarse? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
27) ¿Se siente mejor por la mañana al levantarse? | Sí (0 puntos) No (1 punto) |
28) ¿Prefiere evitar reuniones sociales? | Sí (1 punto) No (0 puntos) |
29) ¿Es fácil para usted tomar decisiones? | Sí (0 puntos) No (1 punto) |
30) ¿Su mente está tan clara como lo acostumbraba a estar? | Sí (0 puntos) No (1 punto) |
Deja una respuesta